Manejo de la variabilidad de Phaseolus lunatus (frijol caballero) conservada en comunidades rurales de Cuba
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Manejo de la variabilidad de Phaseolus lunatus (frijol caballero) conservada en comunidades rurales de Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Leonor Castiñeiras; Instituto de Investigaciones Fundamentales en Agricultura Tropical "Alejandro de Humboldt" (INIFAT), Ciudad de La Habana, Cuba.; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Lázaro Walón; Instituto de Investigaciones Fundamentales en Agricultura Tropical "Alejandro de Humboldt" (INIFAT), Ciudad de La Habana, Cuba.; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Nelson León; Instituto de Investigaciones Fundamentales en Agricultura Tropical "Alejandro de Humboldt" (INIFAT), Ciudad de La Habana, Cuba.; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Tomás Shagarodsky; Instituto de Investigaciones Fundamentales en Agricultura Tropical "Alejandro de Humboldt" (INIFAT), Ciudad de La Habana, Cuba.; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Odalys Barrios; Instituto de Investigaciones Fundamentales en Agricultura Tropical "Alejandro de Humboldt" (INIFAT), Ciudad de La Habana, Cuba.; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Lianne Fernández; Instituto de Investigaciones Fundamentales en Agricultura Tropical "Alejandro de Humboldt" (INIFAT), Ciudad de La Habana, Cuba.; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Raúl Cristóbal; Instituto de Investigaciones Fundamentales en Agricultura Tropical "Alejandro de Humboldt" (INIFAT), Ciudad de La Habana, Cuba.; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Zoila Fundora-Mayor; Instituto de Investigaciones Fundamentales en Agricultura Tropical "Alejandro de Humboldt" (INIFAT), Ciudad de La Habana, Cuba.; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Maritza García; Reserva de la Biosfera Sierra del Rosario, ECOVIDA, Pinar del Río, Cuba; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Celerina Giraudy; Unidad de Servicios Ambientales de Guantánamo, Guantánamo, Cuba.; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Victor Fuentes; Instituto de Investigaciones en Fruticultura Tropical, Ciudad de La Habana, Cuba; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Victoria Moreno; Instituto de Investigaciones Fundamentales en Agricultura Tropical "Alejandro de Humboldt" (INIFAT), Ciudad de La Habana, Cuba.; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Fidel Hernández; Reserva de la Biosfera Sierra del Rosario, ECOVIDA, Pinar del Río, Cuba; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Damaysa Arzola; Reserva de la Biosfera Sierra del Rosario, ECOVIDA, Pinar del Río, Cuba; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Dalila de Armas; Instituto de Investigaciones Fundamentales en Agricultura Tropical "Alejandro de Humboldt" (INIFAT), Ciudad de La Habana, Cuba.; Cuba |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | Diversidad infraespecífica, recursos fitogenéticos, frijol caballero, Phaseolus lunatus |
| 4. | Descripción | Resumen | El manejo de semillas a pequeña escala es un área de estudio marginal, sin embargo es una fuente inagotable de variabilidad genética y conocimientos tradicionales. Por ser Phaseolus lunatus un cultivo subutilizado en Cuba, el objetivo del presente trabajo fue determinar la variabilidad morfo-agronómica de las poblaciones presentes en el país, y como ella es manejada y conservada in situ por las comunidades rurales. Para ello se caracterizaron 55 accesiones, procedentes de las regiones occidental (10), central (15) y oriental (30), utilizando 30 descriptores morfo-agronómicos. Se utilizó el Análisis de Conglomerado con el cálculo de la distancia euclidiana (D) con el objetivo de observar como se agrupaban por su similitud (S=1-D) las diferentes accesiones evaluadas. De acuerdo a las similitudes encontradas entre las accesiones analizadas se definieron seis grupos morfoagronómicos, con características distintivas entre ellos. Además se analizó la información sobre el manejo del cultivo, tomada durante las entrevistas realizadas a las familias de las fincas. Se demuestra la existencia de una variabilidad infraespecífica del cultivo de Phaseolus lunatus en Cuba, que los campesinos han mantenido, conservado y manejado hasta nuestros días a través de su uso, y no ha sido explotada comercialmente hasta el presente, a pesar de poseer buen comportamiento para algunas características productivas. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Jardín Botánico Nacional, Cuba |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2010-03-03 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | Sin título |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://www.rjbn.uh.cu/index.php/RJBN/article/view/264 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Revista del Jardín Botánico Nacional; Volumen 29 (2008) |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2010 Leonor Castiñeiras, Lázaro Walón, Nelson León, Tomás Shagarodsky, Odalys Barrios, Lianne Fernández, Raúl Cristóbal, Zoila Fundora- Mayor, Maritza García, Celerina Giraudy, Victor Fuentes, Victoria Moreno, Fidel Hernández, Damaysa Arzola, Dalila de Armas![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional. |
