Las plantas y el deterioro de edificaciones no patrimoniales del Centro Histórico de la Habana Vieja
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Las plantas y el deterioro de edificaciones no patrimoniales del Centro Histórico de la Habana Vieja |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Hildelisa Saralegui Boza; Jarín Botánico Nacional, Universida de La Habana, Cuba; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Deiry Álvarez Sorí; Grupo Empresarial de Producciones Biofarmaceúticas y Químicas - LABIOFAM, La Habna, Cuba.; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Alina Cuza Pérez; Grupo de Diagnósticos, Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana.; Cuba |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | biodeterioro, edificaciones no patrimoniales, Centro Histórico de La Habana Vieja |
| 4. | Descripción | Resumen | Se identifican 35 especies de plantas que producen el deterioro de edificaciones no patrimoniales del Centro Histórico de La Habana Vieja. Coccoloba uvifera, Cyperus alternifolius, Stachytarpheta jamaicensis, Tabebuia angustata y Tradescantia spathacea son especies referidas por primera vez (en Cuba) como causantes del deterioro de la piedra constructiva. Se proponen algunas medidas para controlar el crecimiento y propagación de estas especies, así como otras para la conservación preventiva de las edificaciones. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Jardín Botánico Nacional, Cuba |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2010-03-03 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | Sin título |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://www.rjbn.uh.cu/index.php/RJBN/article/view/263 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Revista del Jardín Botánico Nacional; Volumen 29 (2008) |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2010 Hildelisa Saralegui Boza, Deiry Álvarez Sorí, Alina Cuza Pérez![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional. |
