Helechos y plantas afines (Pteridophyta) de Cuba. I. Fitogeografía
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Helechos y plantas afines (Pteridophyta) de Cuba. I. Fitogeografía |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Manuel G. Caluff; Jardín de los Helechos de Santiago de Cuba, Centro Oriental de Ecosistemas y Biodiversidad (BIOECO), Cuba.; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Carlos Sánchez; Jardín Botánico Nacional, Universidad de La Habana, Cuba; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Gustavo Shelton; Jardín de los Helechos de Santiago de Cuba, Centro Oriental de Ecosistemas y Biodiversidad (BIOECO), Cuba.; Cuba |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | fitogeografía, pteridoflora, Cuba |
| 4. | Descripción | Resumen | En el presente trabajo se brinda una lista general de los taxones infragenéricos y su distribución en las diferentes unidades fitogeográficas, considerando además los endémicos y las especies amenazadas. Se ofrece el total de taxones infragenéricos, géneros, familias, endémicos y especies amenazadas por cada unidad fitogeográfica, así como el porciento de endemismo y los taxones exclusivos de cada región. Se discuten las afinidades florísticas entre las unidades fitogeográficas cubanas y las de estas con otras regiones del mundo y se presentan además datos sobre los tipos corológicos de la pteridoflora cubana y comentarios sobre su abundancia. Para la provincia fitogeográfica Cuba se registran 715 taxones infragenéricos, 108 endémicos, para un endemismo de 15.1 %, 107 géneros, 32 familias y 95 especies amenazadas ya categorizadas. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Jardín Botánico Nacional, Cuba |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2010-03-03 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | Sin título |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://www.rjbn.uh.cu/index.php/RJBN/article/view/256 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Revista del Jardín Botánico Nacional; Volumen 29 (2008) |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2010 Manuel G. Caluff, Carlos Sánchez, Gustavo Shelton![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional. |
