Comunidades de algas marinas en el archipiélago Jardines de la Reina y en la bahía de Nuevitas, Cuba
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Comunidades de algas marinas en el archipiélago Jardines de la Reina y en la bahía de Nuevitas, Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Lídice Clero; Centro de Investigaciones Marinas, Universidad de la Habana. La Habana. Cuba.; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Rubén Cabrera; Gabinete de Arqueología, Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana. La Habana. Cuba.; Cuba |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | archipiélago Jardines de la Reina, bahía de Nuevitas, macroalgas marinas |
| 4. | Descripción | Resumen | Se analiza la diversidad de las macroalgas marinas en el archipiélago Jardines de la Reina y en la bahía de Nuevitas con relación a los phyla Rhodophyta, Ochrophyta y Chlorophyta. Se acopió un total de 193 taxones infragenéricos: 84 Rhodophyta, 24 Ochrophyta y 85 Chlorophyta. El acumulado de especies representó el 37% de las conocidas para Cuba hasta 2005, lo que demuestra el alto potencial de diversidad de macroalgas que poseen el archipiélago y esta bahía. También se discute la proporción de géneros, familias y órdenes para ambas zonas. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Jardín Botánico Nacional, Cuba |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2013-10-23 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | Sin título |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://www.rjbn.uh.cu/index.php/RJBN/article/view/148 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Revista del Jardín Botánico Nacional; Volumen 32-33 (2011-2012) |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2013 Lídice Clero, Rubén Cabrera![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional. |
